Параметры фонаря:
| Функции фонаря | Потребление энергии: (пиковое значение) | номинальная мощность | ||
|---|---|---|---|---|
| 12B | 24B | 12B | 24B | |
| свет задний габаритный | 0,02A | 0,02A | 0,25Вт | 0,5Вт |
| стоп-сигнал | 0,08A | 0,08A | 1Вт | 2Вт |
| свет указателя поворота | 0,06A | 0,06A | 0,8Вт |
1,5Вт |



Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:
| Функции фонаря | Потребление энергии: (пиковое значение) | номинальная мощность | ||
|---|---|---|---|---|
| 12B | 24B | 12B | 24B | |
| свет задний габаритный | 0,02A | 0,02A | 0,25Вт | 0,5Вт |
| стоп-сигнал | 0,08A | 0,08A | 1Вт | 2Вт |
| свет указателя поворота | 0,06A | 0,06A | 0,8Вт |
1,5Вт |


