Параметры фонаря:
| Функции фонаря | Потребление энергии: (пиковое значение) | номинальная мощность | ||
|---|---|---|---|---|
| 12V | 24V | 12V | 24V | |
| свет передний габаритный, свет боковый габаритный | 0,025A | 0,025A | 0,3Вт | 0,6Вт |
| свет задний габаритный | 0,05A | 0,05A | 0,6Вт |
1,2Вт |



Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:
| Функции фонаря | Потребление энергии: (пиковое значение) | номинальная мощность | ||
|---|---|---|---|---|
| 12V | 24V | 12V | 24V | |
| свет передний габаритный, свет боковый габаритный | 0,025A | 0,025A | 0,3Вт | 0,6Вт |
| свет задний габаритный | 0,05A | 0,05A | 0,6Вт |
1,2Вт |


